WRF06 CO2+VOC temp_rH 4xV Jung aluminium
Kod produktu: 732505
| Zastosowanie/typu : | Czujniki pomieszczeniowe |
| Cel : | Pomiar wartości |
| Mierzone wielkości : | temperatura, wilgotność względna, CO2, VOC, CO2/VOC mix |
| Interfejs : | Aktywny, 0..10 V |
| Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+50 |
| Błąd pomiaru temperatury : | ±0,5 K (typ. w 21 °C) |
| Zastosowanie/typu : | Czujniki pomieszczeniowe |
| Cel : | Pomiar wartości |
| Mierzone wielkości : | temperatura, wilgotność względna, CO2, VOC, CO2/VOC mix |
| Interfejs : | Aktywny, 0..10 V |
| Czujnik : | NDIR (non-dispersiv, infrared) |
| Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+50 |
| Zakresy roboczy temperatura (°C) : | 0..+50 |
| Błąd pomiaru temperatury : | ±0,5 K (typ. w 21 °C) |
| Stopień ochrony : | IP30, zgodnie z EN 60529 |
| Długość urządzenia (mm) : | 77 |
| Szerokość urządzenia (mm) : | 77 |
| Wysokość urządzenia (mm) : | 46 |
| Obudowy : | PC, centralny dysk Thermokon (ramką do wyboru) |
| Kolor : | Jung aluminium |
| Podłączenie : | terminal złącz maks. 1,5 mm², wyjmowany, wejście kablowe z tyłu obudowy |
| Długość opakowania (mm) : | 90 |
| Szerokość opakowania (mm) : | 90 |
| Wyjściowe napięciowe : | 4x 0..10 V, min. obciążenie 10 kΩ |
| Sygnał wyjściowy temperatury : | skalowanie wyjścia analogowego, 0..+50 °C |
| Zakres roboczy wilgotność : | maks. 85% rH bez kondensacji |
| Zasilanie : | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
| Pobór prądu : | maks. 1,6 W (24 V =), 3,9 VA (24 V ~) |
| Sposób montażu : | instalacja w standardowej puszce podtynkowej EU (Ø=60 mm, min. 45 mm gł.) |
| Wysokość opakowania (mm) : | 80 |
| Opakowanie : | składany karton |
| Zakres pomiarowy CO2 : | 0..2000 ppm |
| Błąd pomiaru CO2 : | ±50 ppm +3% wartości mierzonej (typ. w temp. 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), samokalibracja dwukanałowa |
| Pomiar VOC (gaz mieszany) : | półprzewodnikowy czujnik z tlenkiem metali, samokalibrujący |
| Rodzaje ramek : | Jung, (przy zamówieniu proszę podać żądany typ ramki) |
| Rodzaje przełączników Jung : | A 500, A 550, A creation, A plus, AS 500, CD 500 z ramką pośrednią, LS 990 z ramką pośrednią |
Karta katalogowa EN Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_WRF06xxx_passiv.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_WRF06xxx_Modbus.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_WRF06xxx_LON.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_WRF06xxx_BACnet.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_FTW06_xxx.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_FTW06_xxx.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06_AQ_xxxx.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06xxx_passiv.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06xxx_Modbus.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06xxx_LON.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06xxx_BACnet.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_WRF06-CO2.pdf Pobierz
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92