FSR01 nastawy wewnątrz
Kod produktu: 450607
Zastosowanie/typu : | Higrostat |
Cel : | Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | wilgotność względna |
Interfejs : | Styk przełączający |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+60 |
Zastosowanie/typu : | Higrostat |
Cel : | Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | wilgotność względna |
Interfejs : | Styk przełączający |
Czujnik : | element pomiarowy Polyga® , mechaniczny |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+60 |
Zakresy roboczy temperatura (°C) : | 0..+60 |
Stopień ochrony : | IP30, zgodnie z EN 60529 |
Długość urządzenia (mm) : | 85 |
Szerokość urządzenia (mm) : | 85 |
Wysokość urządzenia (mm) : | 27 |
Obudowy : | PC |
Kolor : | czysta biel |
Podłączenie : | terminal złącz maks. 1,5 mm², wejście kablowe z tyłu obudowy, przewężenia w obudowie (w dolnej oraz górnej części) |
Długość opakowania (mm) : | 90 |
Szerokość opakowania (mm) : | 90 |
Funkcje : | regulator dwupunktowy |
Funkcje operacyjne : | ustawianie wartości progowej |
Elementy sterujące : | pokrętło, obsługiwany z wewnątrz |
Wyjście styk ze stykiem przełączającym : | styk przełączający, bezpotencjałowy, osuszanie - max. 250 V, 5 (1) A, min. 100 mA, nawilżanie - max. 250 V, 3 (1) A, min. 100 mA |
Zakres roboczy wilgotność : | 30..95% rH |
Zakres pomiarowy wilgotności : | 30..100% rH bez kondensacji |
Błąd pomiaru wilgotności : | ±3% rH (typ. w 50% rH), średni współczynnik temperatury -0,2% / K (typ. w 20 °C, 50% rH) |
Sposób montażu : | natynkowy na standardowej puszce podtynkowej EU (Ø=60 mm), na płaskim podłożu, przy użyciu wkrętów, lub z ramką do montażu natynkowego (patrz akcesoria), tylną część można zamontować i podłączyć oddzielnie |
Wysokość opakowania (mm) : | 35 |
Opakowanie : | składany karton |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92