JOY Fancoil EC AO2DO temp RS485 Modbus czarny
Kod produktu: 752022
Zastosowanie/typu : | Fancoil regulator, Regulator pokojowy |
Cel : | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | temperatura |
Interfejs : | RS485 Modbus, 0..10 V, Styk przełączający |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+50 |
Błąd pomiaru temperatury : | ±1 K (typ. w 21 °C), w standardowym zakresie pomiarowym |
Fancoil regulator, Regulator pokojowy temperatura | RS485 Modbus, 0..10 V, Styk przełączający | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości
0..10 V, maks. obciążenie 5 mA, sterowanie wentylatorem EC 2x styk NO, 1x ogrzewanie, 1x chłodzenie, obciążenie maks. 500 mA (240 V, Triac)
0..10 V, maks. obciążenie 5 mA, sterowanie wentylatorem EC 2x styk NO, 1x ogrzewanie, 1x chłodzenie, obciążenie maks. 500 mA (240 V, Triac)
Zastosowanie/typu : | Fancoil regulator, Regulator pokojowy |
Cel : | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | temperatura |
Interfejs : | RS485 Modbus, 0..10 V, Styk przełączający |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | 0..+50 |
Zakresy roboczy temperatura (°C) : | 0..+50 |
Błąd pomiaru temperatury : | ±1 K (typ. w 21 °C), w standardowym zakresie pomiarowym |
Stopień ochrony : | IP30, zgodnie z EN 60529 |
Długość urządzenia (mm) : | 140 |
Szerokość urządzenia (mm) : | 78 |
Wysokość urządzenia (mm) : | 35 |
Waga (g) : | 195 |
Obudowy : | PC, front szklany |
Kolor : | czarny |
Podłączenie : | terminal złącz maks. 1,5 mm², wejścia maks. 1,0 mm² |
Długość opakowania (mm) : | 196 |
Szerokość opakowania (mm) : | 162 |
Funkcje : | sterujący wentylatorem 0..10V, ogrzewanie + chłodzenie, wyjścia przekaźnikowe, change-over, wbudowanym regulatorem PI i zintegrowanym regulatorem dwu/trzypunktowym, ochrona przed zamarzaniem, monitorowanie okien/drzwi, obecność, MSG serwer dla drugie |
Funkcje operacyjne : | modyfikowanie nastawy temperatury, przełączanie prędkości wentylatora, standby/sygnalizacja obecności |
Elementy sterujące : | 5 przycisków dotykowych |
Konfiguracja : | uConfig, BUS |
Wyjściowe napięciowe : | 0..10 V, maks. obciążenie 5 mA, sterowanie wentylatorem EC |
Wyjście styk ze stykiem przełączającym : | 2x styk NO, 1x ogrzewanie, 1x chłodzenie, obciążenie maks. 500 mA (240 V, Triac) |
Wejście : | 1x wejście na NTC10k lub styk bezpotencjałowy, 1x wejście na styk potencjałowy (230 V ~), 1x wejście na styk bezpotencjałowy |
Interfejs sieciowy : | RS485 Modbus |
Transmisja danych : | RTU, półdupleks, baudrate 9.600, 19.200, 38.400 lub 57.600, parzystość: brak (2 bity stopu), parzysty lub nieparzysty (1 bit stopu) |
Sygnał wyjściowy temperatury : | 0..+50 °C |
Zakres roboczy wilgotność : | maks. 85% rH bez kondensacji |
Zasilanie : | 85..260 V ~ |
Pobór prądu : | maks. 3 VA (260 V ~) |
Wyświetlacz : | LCD 60x44 mm, 240x160 px, podświetlenie biały zimny LED |
Sposób montażu : | w standardową puszkę podtynkową EU (Ø=60 mm, min. 45 mm gł.) |
Wysokość opakowania (mm) : | 37 |
Karta katalogowa EN Pobierz
Deklaracja zgodności UKCA_Declaration of Conformity_Joy Fancoil 5DO x_RS485_Modbus_Bacnet_Joy Fancoil EC AO2DO x_RS485_Modbus_Bacnet.pdf Pobierz
Deklaracja zgodności EU_Konformitätserklärung_Joy Fancoil 5DO x_RS485_Modbus_Bacnet_Joy Fancoil EC AO2DO x_RS485_Modbus_Bacnet.pdf Pobierz
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92