LCF02 C fancoil
Kod produktu: 684606
Zastosowanie/typu : | Fancoil regulator, Regulator pokojowy |
Cel : | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | temperatura |
Interfejs : | Aktywny, 0..10 V, Styk przełączający |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | -10..+50 |
Błąd pomiaru temperatury : | ±1 K (typ. w 21 °C) |
Fancoil regulator, Regulator pokojowy temperatura | Aktywny, 0..10 V, Styk przełączający | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości
0..10 V, chłodzenie na podstawie regulatora PI 1x styk NO, chłodzenie zgodnie z regulacją dwupunktową lub PWM, 3x styk NO, biegi wentylatora, obciążenie maks. 5 A, 250 V ~
0..10 V, chłodzenie na podstawie regulatora PI 1x styk NO, chłodzenie zgodnie z regulacją dwupunktową lub PWM, 3x styk NO, biegi wentylatora, obciążenie maks. 5 A, 250 V ~
Zastosowanie/typu : | Fancoil regulator, Regulator pokojowy |
Cel : | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | temperatura |
Interfejs : | Aktywny, 0..10 V, Styk przełączający |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | -10..+50 |
Zakresy roboczy temperatura (°C) : | -10..+50 |
Błąd pomiaru temperatury : | ±1 K (typ. w 21 °C) |
Stopień ochrony : | IP20, zgodnie z EN 60529 |
Długość urządzenia (mm) : | 86 |
Szerokość urządzenia (mm) : | 86 |
Wysokość urządzenia (mm) : | 51 |
Waga (g) : | 160 |
Obudowy : | ABS |
Kolor : | czysta biel |
Podłączenie : | terminal złącz maks. 1,5 mm², wejście kablowe z tyłu obudowy |
Funkcje : | sterujący wentylatorem za pomocą przekaźnika, ogrzewanie + chłodzenie 0..10 V, chłodzenie 0..10 V, przekaźniki do zał. chłodzenia, wbudowanym regulatorem PI i zintegrowanym regulatorem dwupunktowym |
Funkcje operacyjne : | modyfikowanie nastawy temperatury, +16..+30 °C (standardowe ustawienia), opcjonalnie konfigurowalne, przełączanie prędkości wentylatora, wskaźniki stanu |
Elementy sterujące : | 5 przycisków dotykowych |
Wyjściowe napięciowe : | 0..10 V, chłodzenie na podstawie regulatora PI |
Wyjście styk ze stykiem przełączającym : | 1x styk NO, chłodzenie zgodnie z regulacją dwupunktową lub PWM, 3x styk NO, biegi wentylatora, obciążenie maks. 5 A, 250 V ~ |
Wejście : | 1x ESI dla kontaktronów okiennych, czujnika punkt rosy, 1x OCC dla czujnika obecności lub czytnika kart hotelowych |
Zakres roboczy wilgotność : | maks. 85% rH bez kondensacji |
Zasilanie : | 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV |
Pobór prądu : | typ. 0,3 W (24 V =) |
Wyświetlacz : | LCD 64x41 mm, podświetlenie białe |
Sposób montażu : | instalacja w standardowej puszce podtynkowej EU (Ø=60 mm, min. 45 mm gł.) |
Opakowanie : | składany karton |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92