Li65+ A
Kod produktu: 662697
Zastosowanie/typu : | Czujnik zewnętrzny |
Cel : | Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | natężenie światła |
Interfejs : | Aktywny, 4..20 mA |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | -30..+70 |
Czujnik zewnętrzny | Aktywny, 4..20 mA
natężenie światła | -30..+70 °C
Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem
natężenie światła | -30..+70 °C
Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem
Zastosowanie/typu : | Czujnik zewnętrzny |
Cel : | Pomiar wartości |
Mierzone wielkości : | natężenie światła |
Interfejs : | Aktywny, 4..20 mA |
Czujnik : | Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem |
Zakres roboczy temperatury (°C) : | -30..+70 |
Zakresy roboczy temperatura (°C) : | -30..+70 |
Stopień ochrony : | IP65, zgodnie z EN 60529 |
Długość urządzenia (mm) : | 85 |
Szerokość urządzenia (mm) : | 84 |
Wysokość urządzenia (mm) : | 45 |
Obudowy : | USE-M, obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia z pokrywą na zawiasach, PC |
Kolor : | czysta biel, wieko półprzeźroczyste PC |
Podłączenie : | przepust kablowy wymienny flextherm M20 dla przewodu Ø=4,5..9 mm wymienny terminal złącz, max. 2,5 mm², wyjmowany terminal złącz, max. 2,5 mm² |
Długość opakowania (mm) : | 128 |
Szerokość opakowania (mm) : | 100 |
Zawartość opakowania : | zaw. podstawę montażową obudowy USE-M czysta biel, zaw. zestaw montażowy (śruby i akcesoria) |
Konfiguracja : | USEapp, uConfig, za pomocą zworki, DIP-switch |
Zakres roboczy wilgotność : | maks. 85% rH ma stałego skraplania |
Zasilanie : | 15..35 V = SELV |
Pobór prądu : | typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~) |
Wysokość opakowania (mm) : | 65 |
Opakowanie : | składany karton |
Wyjście prądowe : | 4..20 mA, maks. obciążenie 500 Ω |
Zakres pomiarowy światła : | 0..1000 luksów (standardowe ustawienia), do wyboru z 6 zakresów 0..200 luksów | 0..1000 luksów | 0..2 k luksów | 0..10 k luksów | 0..20 k luksów | 0..50 k luksów |
Błąd pomiaru światła : | ±5% od zakresu pomiarowego |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92